布德鲁斯2311(2)
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | 
| 0.40 | 0.30 | 1.40 | 0.035 | 0.005 | 1.90 | 0.20 | 
| 热膨胀系数 [10-6m/(m x k)] | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ | 20-400℃ | 20-500℃ | 20-600℃ | 20-700℃ | 
| 11.1 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 14.9 | |
| 热传导性 [w/(m x k)] | 20℃ | 350℃ | 700℃ | - | |||
| 36.7 | 34.2 | 33.9 | - | ||||
