布德鲁斯2711(2)
物理性能
| 温度 | 20℃~100℃ | 20℃~200℃ | 20℃~300℃ | 
| 线胀系数 | 11.8×-6k-1 | 12.7×100-6k-1 | 13.4×10-6k-1 | 
| 温度 | 20℃~400℃ | 20℃~500℃ |  | 
| 线胀系数 | 14.0×10-6k-1 | 14.3×10-6k-1 |  | 
| 温度 | 20℃ | 350℃ | 700℃ | 
| 热传导系数 | 37.5 | 36.0 | 32.5 | 
机械性能
| 硬度 | 340HB | 370HB | 
| 抗拉强度 | 1110Mpa | 1180Mpa | 
| 屈服强度 | 985Mpa | 1090Mpa | 
