布德鲁斯2738(2)
化学成分
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S |
| 0.38 | 0.30 | 1.40 | 2.00 | 1.00 | 0.20 | 0.003 |
物理性能
| 温度 | 20℃ | 200℃ | 400℃ |
| 密度kg/m³ | 7800 | 7750 | 7700 |
| 弹性模量Mpa | 205000 | 200000 | 185000 |
| 热膨胀系数/℃从20℃起 | - | 12.7×10-6 | 13.6×10-6 |
| 热传导系数W/m℃ | 29 | 30 | 31 |
| 比热J/kg℃ | 460 | - | - |
机械性能
| 硬度 | 340HB | 370HB |
| 抗拉强度,Rm | 1110Mpa | 1180Mpa |
| 屈服强度,Rp0.2 | 985Mpa | 1090Mpa |