布德鲁斯2316(2)
化学成分:
| C | Si | Mn | Cr | S | 
| 0.28 | 0.30 | 0.95 | 14.20 | 0.003 | 
机械性能:
| 温度 | 20℃ | 200℃ | 400℃ | 
| 密度kg/m³ | 7800 | 7750 | 7700 | 
| 弹性模量Mpa | 200000 | 190000 | 180000 | 
| 热膨胀系数/℃从20℃ | - | 11.0×10-6 | 11.4×10-6 | 
| 热传导率W/m℃ | 19 | 20 | 24 | 
| 比热J/kg℃ | 460 | - | - | 
抗拉强度:
| 硬度 | 50HRC | 45HRC | 
| 抗拉强度,Rm | 1780Mpa | 1420Mpa | 
			
			
			
